※報酬額はすべて税込みになります。
1 建設業関連
(1)新規・更新・追加(基本報酬)
| 件 名 | 報酬額 | 法定費用 |
| 建設業許可申請 新規(知事・一般) | 121,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(知事・特定) | 143,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可申請 新規(大臣・一般) | 143,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可申請 新規(大臣・特定) | 165,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可申請 更新(知事・一般) | 55,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可申請 更新(大臣・一般) | 88,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可申請 追加(知事・一般) | 88,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可申請 追加(大臣・一般) | 110,000円 | 50,000円 |
(2)各種証明書等(基礎報酬に加算)
| 件 名 | 報酬額 |
| 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書 | 33,000円 |
| 営業所技術者等証明書 | 33,000円 |
| 常勤役員等及び当該役員等を直接に保佐する者の証明書 | 33,000円 |
(3)決算変更届
| 件 名 | 報酬額 |
| 建設業許可申請 決算変更届(知事・一般) | 44,000円 |
2 自動車登録・車庫証明・出張封印
(1)自動車登録
| 件 名 | 報酬額 | 備 考 |
| 新規新規 | 5,500円 | 登録手数料、検査手数料、重量税等別 |
| 移転登録(名義変更・所有権解除) | 5,500円 | 登録手数料別 |
| 変更登録(住所変更等) | 4,400円 | 登録手数料別 |
※上記報酬額は、登録自動車の報酬額になります。その他の申請についてはご相談に応じます。
(2)車庫証明(基本料金)
| 件 名 | 報酬額 | 備 考 |
| 車庫証明申請・ 受取り(申請書作成) | 8,800円 | 申請手数料、送料別 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 2,200円 | ー |
| 保管場所使用承諾証明書 | 2,200円 | ー |
※車庫証明申請・受取の報酬額については、仙台市全域、名取市、岩沼市、塩釜市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村の地域の基本料金になります。遠方地域の車庫証明申請・受領についての報酬額については地域により加算されます。
(3)出張封印(基本料金)
| 件 名 | 報酬額 |
| 出張封印 | 8,800円 |
3 遺言・相続関連
| 件 名 | 報酬額 | |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円 | |
| 法定相続に関する調査・財産目録の作成 | 44,000円 | |
| 自動車の名義変更 | 22,000円 | |
| 預貯金、株式、証券等の解約・名義変更 | 22,000円 | |
| 公正証書遺言作成 | 110,000円 |
4 その他の許認可
| 件 名 | 報酬額 | 備 考 |
| 古物商営業許可申請(新規・個人) | 44,000円 | 法定費用 19,000円 |
| 酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許) | 88,000円 | 法定費用 30,000円 |
| 飲食店営業許可申請 | 33,000円 | |
| 食品製造業許可申請 | 55,000円 |
※その他の許認可申請においても相談を承ります。